
Finansiell information.
| Belopp i KSEK | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Omsättning | 164 855 | 87 098 | 65 288 | 52 075 |
| Rörelseresultat | 23 677 | 12 287 | 8 513 | 3 095 |
| Resultat e fin poster | 24 744 | 15 518 | 9 883 | 5 706 |
| Vinstmarginal | 15,0 | 17,8 | 15,1 | 11,0 |
| Balansomslutning | 161 134 | 170 186 | 79 043 | 66 139 |
| Förmedlat belopp | ||||
| Kuponger | 245 613 | 260 631 | 253 473 | 276 981 |
| Värdeavier | 564 405 | 319 735 | 113 676 | 0 |
| Räkningar | 2 265 285 | 706 842 | 73 255 | 0 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Medeltal anställda | 47 | 43 | 44 | 41 |



